| Lp. | Rodzaje biletów | Normalny | Ulgowy |
| 1. | Bilet jednorazowy* | 2,00 zł* | 1,00 zł* |
| 2. | Bilet miesięczny sieciowy imienny ważny od poniedziałku do piątku | 52,00 zł | 26,00 zł |
| 3. | Bilet miesięczny sieciowy imienny ważny cały tydzień | 64,00 zł | 32,00 zł |
| 4. | Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela ważny cały tydzień | 80,00 zł | - |
| 1. | Za przejazd bez ważnego biletu | 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego |
| 2. | Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi** | 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego |
| 3. | Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny | 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego |
* do zakupionego biletu w autobusie należy doliczyć 0,20 zł
**w przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi , pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % nałożonej opłaty dodatkowej.